| İl: Antalya | C Blok 2+1 Salon m2: 18.5 (Açık mutfak dahil) |
| İlçe: Aksu | C Blok 1+1 Salon m2: 18 (Açık mutfak dahil) |
| Belediye: Aksu Belediyesi | A ve B Blok Banyo Sayısı: 2+1: 2 adet - 1+1: 1 adet |
| Mahalle: Altıntaş | C Blok Banyo Sayısı: 2+1: 1 adet - 1+1: 1 adet |
| Ada: 15436 | A ve B Blok Zemin Kat Bahçe Kullanım Alanları 2+1: 75 m² 1+1: 43 m² |
| Parsel: 6 | C Blok Zemin Kat Bahçe Kullanım Alanları 2+1: 65 m² 1+1: 30 m² |
| Blok Sayısı: 3 | Açık Yüzme Havuzu m2: 250 |
| Kat Sayısı: 8 | Çocuk Havuzu m2: 70 |
| Daire Sayısı: 96 | Zemin Kat Bahçe Kullanım Alanları m2 A/B Blok: 2+1 75 m² - 1+1: 43 m² - C Blok 2+1: 65 m² - 1+1: 30 m² |
| Katta Daire Sayısı: 4 | Kullanım Amacı: Sosyal Konut |
| A ve B Blok 2+1 Brüt/Net m2: 110 ㎡ / 92 ㎡ (Balkon ve motif dahil) | Yapı Nizamı: Ayrık Nizam |
| A ve B Blok 1+1 Brüt/Net m2: 66 ㎡ / 48 ㎡ (Balkon ve motif dahil) | Firma: Veysi Çelik Petrol, Ferhat Motors |
| C Blok 2+1 Brüt/Net m2: 90 ㎡ / 73 ㎡ (Balkon ve motif dahil) | Mimar: Cenk Doğan Mimarlık |
| C Blok 1+1 Brüt/Net m2: 65 ㎡ / 48,5 ㎡ (Balkon ve motif dahil) | Arsa Alanı: 6866,6 m2 |
| A ve B Blok 2+1 Salon m2: 30 (Açık mutfak dahil) | Toplam İnşaat Alanı: 9192 m2 |
| A ve B Blok 1+1 Salon m2: 18 (Açık mutfak dahil) |
